

 
 
| 節(jié)距型號 | 節(jié)距 | 齒高 | 底圓半徑 | 齒槽寬 | 齒頂圓半徑 | 齒形角 | 查看 | 
| 3M | 3 | 1.28 | 0.91 | 1.9 | 0.3 | ≈14° | 詳細規(guī)格 | 
| 5M | 5 | 2.16 | 1.56 | 3.25 | 0.48 | ≈14° | 詳細規(guī)格 | 
| 8M | 8 | 3.54 | 2.57 | 5.35 | 0.8 | ≈14° | 詳細規(guī)格 | 
| 14M | 14 | 6.2 | 4.65 | 9.8 | 1.4 | ≈14° | 詳細規(guī)格 | 
T型齒同步帶輪齒型尺寸(mm)
| 齒距代號 | 形狀 | 形狀 | y | rb | rt | 2a | 查看 | ||||||
| S E | N | S E | N | grad | |||||||||
| br | br | hg | hg | 
 | |||||||||
| 
 | 偏差 | 
 | 偏差 | 
 | 偏差 | mix | ±.15° | max | 
 | 偏差 | 
 | ||
| T2.5 | 1.75 | 0.05 | 1.83 | 0.05 | 0.75 | 0.05 | 1 | 25 | 0.2 | 0.3 | 0.05 | 0.6 | 詳細規(guī)格 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| T5 | 2.96 | 0.05 | 3.32 | 0.05 | 1.25 | 0.05 | 1.95 | 25 | 0.4 | 0.6 | 0.05 | 1 | 詳細規(guī)格 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| T10 | 6.02 | 0.1 | 6.57 | 0.1 | 2.6 | 0.1 | 3.4 | 25 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 2 | 詳細規(guī)格 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| T20 | 11.7 | 0.15 | 12.6 | 0.15 | 5.2 | 0.13 | 6 | 25 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 3 | 詳細規(guī)格 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
梯形齒同步帶輪齒型尺寸(mm)
| 節(jié)線代號 | bw | hg | Ψ+1.5° | rb | rt | 2δ | 查看 | 
| MXL | 0.84±0.05 | 0.69 | 20 | 0.35 | 0.13 | 0.508 | 詳細規(guī)格 | 
| XL | 1.32±0.05 | 1.65 | 25 | 0.41 | 0.64 | 0.508 | 詳細規(guī)格 | 
| L | 3.05±0.10 | 2.67 | 20 | 1.19 | 1.17 | 0.762 | 詳細規(guī)格 | 
| H | 4.19±0.13 | 3.05 | 20 | 1.6 | 1.6 | 1.372 | 詳細規(guī)格 | 
| XH | 7.90±0.15 | 7.14 | 20 | 1.98 | 2.39 | 2.794 | 詳細規(guī)格 | 
| XXH | 12.17±0.18 | 10.31 | 20 | 3.96 | 3.18 | 3.048 | 詳細規(guī)格 | 
STD同步帶輪齒型尺寸(mm)
| 型號 | 節(jié)距pb | 齒高 | 側(cè)圓半徑 | 齒槽寬 | 齒底角 | 齒頂角 | 查看 | 
| S2M | 2 | 0.76 | 1.325 | 1.3 | 0.1 | 0.19 | 詳細規(guī)格 | 
| S3M | 3 | 1.11 | 1.975 | 1.95 | 0.15 | 0.28 | 詳細規(guī)格 | 
| S4.5M | 4.5 | 1.59 | 2.98 | 2.93 | 0.22 | 0.48 | 詳細規(guī)格 | 
| S5M | 5 | 1.77 | 3.275 | 3.25 | 0.25 | 0.55 | 詳細規(guī)格 | 
| S8M | 8 | 2.83 | 5.3 | 5.2 | 0.4 | 0.9 | 詳細規(guī)格 | 
| S14M | 14 | 4.95 | 9.28 | 9.1 | 0.7 | 1.6 | 詳細規(guī)格 | 
本文由深圳市合發(fā)齒輪機械有限公司,合發(fā)齒輪17年只做一件事精密齒輪制造—同步帶輪—同步帶,生產(chǎn)廠家標準件大量庫存當天發(fā)貨價格優(yōu)質(zhì)保障,集研發(fā).生產(chǎn).服務(wù)一體化,
